Данный список отражает только успешно зарегистрированные заявки. Официальный окончательный список судейской бригады появится за день до начала фестиваля.
№ | Имя судьи | Желаемые роли | О себе |
---|---|---|---|
1 | Булатов Евгений Владимирович | Saberia | |
2 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
3 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
4 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
5 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
6 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
7 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
8 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
9 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
10 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
11 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
12 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
13 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
14 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
15 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
16 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
17 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
18 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
19 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
20 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
21 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
22 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
23 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
24 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
25 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
26 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
27 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
28 | Бутин Денис Витальевич | -- | -- |
29 | Бутин Денис Витальевич | судья РАФ (предварительный этап), судья-арбитр по артистизму | Глава клуба "Кром", инструктор по саберфайтингу. |
30 | Василюк Даниил Алексеевич | Руководитель студии саберфайтинга "Рависан", обладатель 3 судейской категории и 1 разряда по фехтованию. | |
31 | Власов Валентин Юрьевич | судья РАФ (предварительный этап), судья РАФ (основной этап), судья-арбитр по технике | Многократный призёр региональных соревнований, обладатель кубка Красноярского края по арт. фехтованию в 2021 году. |
32 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
33 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
34 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
35 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
36 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
37 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
38 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
39 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
40 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
41 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
42 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
43 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
44 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
45 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
46 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
47 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
48 | Власов Валентин Юрьевич | -- | -- |
49 | Дьяков Евгений Владимирович | судья-арбитр по артистизму | Актёр, режиссёр. Руководитель Молодёжного театра-студии "Наш выход" и Авторской студии СТИХиЯ" |
50 | Елистратов Алексей Сергеевич | судья РАФ (предварительный этап), судья РАФ (основной этап), судья-арбитр по технике | Глава школы фехтования "Львы Святого Марка" Инструктор по НЕМА Призер первых "Стальных Рассветов" Актёр театра "Арлекин". |
51 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
52 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
53 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
54 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
55 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
56 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
57 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
58 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
59 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
60 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
61 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
62 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
63 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
64 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
65 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
66 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
67 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
68 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
69 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
70 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
71 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
72 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
73 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
74 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
75 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
76 | Елистратов Алексей Сергеевич | -- | -- |
77 | Кубарева Юлия Евгеньевна | судья-арбитр по артистизму | Модельер исторического костюма, режиссёр, исторический консультант, победитель международного конкурса костюма 2002 |
78 | Лобанов Виктор Викторович | судья-арбитр по технике | Руководитель студии фехтования "Saberia", кандидат педагогических наук, доцент Томского государственного педагогического университета, член Правления Федерации фехтования Томской области, спортивный судья первой квалификационной категории по фехтованию. |
79 | Михайлова Александра Владимировна | судья-хронометрист, помощник Главного судьи (контроль обязательных элементов выступления) | ... |
80 | Михно Александр Сергеевич | судья РАФ (предварительный этап), судья РАФ (основной этап), судья-арбитр по технике | Руководитель клуба фехтования "Эллекен", призёр чемпионата России 2019 |
81 | Попова Эльвира Павловна | судья-арбитр по артистизму | актёр, режиссёр |
82 | Салов Василий Юрьевич | судья РАФ (предварительный этап) | Тренер Центра спортивно-историчского фехтования "Камелот" Тренер Тюменской академии саберфайтинга "Хилт" Педагог физической культуры и спорта Судья 3 категории по фехтованию Судья 3 категории по лёгкой атлетике Судья соревнований ХЕМА и артистическому фехтованию |
83 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
84 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
85 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
86 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
87 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
88 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
89 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
90 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
91 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
92 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
93 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
94 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
95 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
96 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
97 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
98 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
99 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
100 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
101 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
102 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
103 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
104 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
105 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
106 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
107 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
108 | Салов Василий Юрьевич | -- | -- |
109 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
110 | Сологубова Ольга Александровна | судья РАФ (предварительный этап), судья РАФ (основной этап), судья-хронометрист | Сологубова Ольга Александровна Участник студии фехтования "Saberia" г. Томск Опыт тренировок и выступлений с 2010 г. Первый спортивный разряд по фехтованию. Многократный победитель и призер, а также участник региональных и всероссийских соревнований по арт-фехтованию таких как: конвент по артистическому фехтованию "Лайткон" (г. Новосибирск, г. Омск ), конвент по саберфайтингу "Краскон", Фестиваль "Стальной рассвет" (г. Красноярск ), Кубок и Чемпионат Томской области по фехтованию дисциплины "Арт-фехтование" (г. Томск ), Чемпионат России по артистическому фехтованию (г. Санкт-Петербург). Спортивный судья третьей квалификационной категории по фехтованию. Опыт судейства в городском турнире под руководством Историко-фольклорного клуба "Скиавона" (г.Томск), на конвенте по саберфайтингу "Краскон" (г. Красноярск), на Кубках Томской области по фехтованию дисциплины "Арт-фехтование" (г. Томск) |
111 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
112 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
113 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
114 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
115 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
116 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
117 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
118 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
119 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
120 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
121 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
122 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
123 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
124 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
125 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
126 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
127 | Сологубова Ольга Александровна | -- | -- |
Всего зарегистрировано судей: 127