Результаты фестиваля

Группа — свободный стиль

Место Коллектив ФИО/Название выступления Оценки за технику Итого, техника Оценки за артистизм Итого, арт. Общий
1 САФ «Грифон» Фрагмент мюзикла «История на все времена», «Засада» 7 7 6 6 6 6 38 5 5 4 4 4 5 27 65
2 САФ «Грифон» Фрагмент мюзикла «История на все времена», бой двух орков и воина людей 7 7 5 6 5 5 35 5 5 4 4 4 5 27 62
3 СФ «Arma blanca», г. Новосибирск «Немирные переговоры» 7 7 5 5 3 3 30 5 5 4 4 5 5 28 58
4 КИРиМ «Китеж» «Злой орк» 6 6 5 4 3 3 27 4 5 3 3 3 4 22 49
5 САФСИ «Аркенстон» «Дуэль» 5 5 5 2 2 2 21 4 4 3 3 3 5 22 43

Дуэт

Место Коллектив ФИО/Название выступления Оценки за технику Итого, техника Оценки за артистизм Итого, арт. Общий
1 ИФК «Бретта», г. Иркутск «Свидание» 6 7 6 6 3 6 34 5 5 5 5 4 5 29 63
2 ИФК «Бретта», г. Иркутск «Случай в пабе» 6 6 5 4 3 4 28 5 5 4 4 5 5 28 56
3 САФ «Грифон» «Стражники у ворот замка» 6 6 5 4 4 5 30 4 4 3 2 2 5 20 50
4 СФ «Arma blanca», г. Новосибирск «Лесник ребенка не обидит» 5 5 6 3 1 1 21 5 5 5 4 5 5 29 50
5 КРМ «Кром» «Эпизод III: Ссора» 5 5 5 2 2 5 24 4 4 3 5 4 5 25 49
6 КРМ «Кром» Пролог + Эпизод I: Зачарованный 5 5 4 4 3 2 23 4 4 3 4 3 3 21 44
7 Клуб «Винтерфелл» «Доктор и смерть» 5 5 4 4 2 3 23 4 3 3 4 2 5 21 44
8 Клуб «Винтерфелл» «Алхимик» 4 6 3 3 3 2 21 3 5 3 3 3 3 20 41
9 ТО «Фэктори — фехтование и ремесло» «На страже любви» 4 5 4 1 1 1 16 4 5 2 4 5 5 25 41
10 САФСИ «Аркенстон» «Случай из жизни шляхтича» 5 6 3 2 3 1 20 4 4 2 2 2 4 18 38
11 Волошин Д., Кардашов В. «Традиции есть традиции» 4 4 1 2 2 1 14 4 3 1 3 1 1 13 27

Упражнение «Группа»

Место Коллектив ФИО/Название выступления Оценки за технику Итого, техника Оценки за артистизм Итого, арт. Общий
1 САФ «Грифон» «Великолепная пятерка» 7 7 6 7 6 6 39 5 5 5 5 5 5 30 69
2 САФ «Грифон» «Восточное трио» 7 7 6 6 5 5 36 5 5 5 5 3 5 28 64
3 КРМОО «Клуб «Камелот» 6 6 6 6 5 5 34 4 5 4 4 4 3 24 58
4 САФ «Грифон» «Приветствие» 5 5 5 5 5 4 29 4 4 3 4 3 4 22 51
5 КРМ «Кром» «Эпизод II: В плену у ведьм» 4 5 4 4 3 2 22 4 4 2 3 4 3 20 42

Упражнение «Соло»

Место Коллектив ФИО/Название выступления Оценки за технику Итого, техника Оценки за артистизм Итого, арт. Общий
1 САФ «Грифон» «Камень», Дрянных Галина 7 7 7 6 6 7 40 5 5 5 4 4 4 27 67
2 САФ «Грифон» «Вспоминая Джимми», Высотина Алёна 6 7 6 5 5 7 36 5 5 5 4 4 5 28 64
3 ТО «Фэктори — фехтование и ремесло» «Противостояние», Куковерова Яна 7 7 6 5 5 5 35 5 4 4 4 3 5 25 60
4 САФ «Грифон» «Ветер», Дрянных Галина 6 7 6 6 4 5 34 5 5 3 5 4 4 26 60
5 САФ «Грифон» «Путь к свободе», Наймушин Антон 7 7 6 7 2 2 31 5 5 4 4 5 5 28 59
6 КРМОО «Клуб «Камелот» Кузьмин Артем 6 6 6 5 5 5 33 4 4 4 4 3 5 24 57
7 КРМОО «Клуб «Камелот» Блинов Дмитрий 7 7 6 5 5 5 35 3 5 4 3 2 3 20 55
8 САФ «Грифон» «Воин», Пономарев Александр 6 6 5 5 6 6 34 4 4 3 3 3 3 20 54
9 САФ «Грифон» «Monster», Подкорытов Максим 6 5 5 5 5 4 30 3 4 3 4 4 4 22 52
10 КРМОО «Клуб «Камелот» Голубкин Василий 6 5 4 4 5 7 31 3 3 3 2 4 5 20 51
11 САФ «Грифон» Высотина Анна 6 6 5 5 4 4 30 3 4 4 4 2 3 20 50
12 САФ «Грифон» L’oiseau blue, Погадаева Анна 5 5 5 4 4 3 26 4 4 3 3 3 3 20 46
13 САФ «Грифон» «Танец солнца», Махныкина Анастасия 4 5 4 5 4 3 25 4 4 2 3 4 3 20 45
14 САФ «Грифон» «Руж», Рожнова Анастасия 4 5 5 3 3 4 24 4 4 2 3 4 3 20 44
15 КРМОО «Клуб «Камелот» Тышкевич Игорь 5 5 5 3 3 4 25 3 4 3 2 2 3 17 42
16 КРМ «Кром» «Проба силы», Бутин Денис 4 5 5 4 3 3 24 2 4 2 4 3 3 18 42

Артистическое фехтование. Теория и практика